2003年阿蘇山気温
2003年阿蘇山降水量
平年値1976/011997/12 阿蘇山
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 85.4 -1.3 10.3 -9.8
2 126.1 -1.0 10.8 -9.4
3 242.3 3.5 14.4 -6.6
4 251.8 8.3 19.1 -2.8
5 282.2 12.6 21.4 3.8
6 638.2 16.5 23.8 9.5
7 690.9 19.9 26.5 14.6
8 366.4 20.4 26.5 15.5
9 279.5 16.9 24.8 8.4
10 128.6 11.5 20.2 1.5
11 100 7.3 16.1 -3.5
12 75.3 1.6 12.1 -8.2
3266.7 9.7 26.5 -9.8
2002 阿蘇山
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 115 -0.4 12.4 -10.5
2 173 1.4 11.3 -7.4
3 163 5.2 15.2 -5.1
4 297 10.0 18.2 -0.6
5 446 14.0 20.9 7.0
6 448 17.1 24.8 10.9
7 316 20.6 26.8 15.4
8 174 20.1 27.0 11.4
9 82 17.4 25.8 8.8
10 74 11.3 23.3 -0.6
11 108 3.7 13.0 -4.9
12 140 1.5 10.8 -8.5
2533.5 10.2 27.0 -10.5
平年値1976/011997/12 阿蘇山
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 85.4 -1.3 10.3 -9.8
2 126.1 -1.0 10.8 -9.4
3 242.3 3.5 14.4 -6.6
4 251.8 8.3 19.1 -2.8
5 282.2 12.6 21.4 3.8
6 638.2 16.5 23.8 9.5
7 690.9 19.9 26.5 14.6
8 366.4 20.4 26.5 15.5
9 279.5 16.9 24.8 8.4
10 128.6 11.5 20.2 1.5
11 100 7.3 16.1 -3.5
12 75.3 1.6 12.1 -8.2
3266.7 9.7 26.5 -9.8
2003 阿蘇山
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 128 -2.8 8.3 -10.7
2 176 1.0 10.8 -7.9
3 274 2.8 15.8 -6.5
4 457 10.3 20.5 -0.4
5 295 13.7 20.3 2.5
6 679 16.6 24.0 9.2
7 1,084 19.2 25.3 13.3
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0