2003年鹿児島気温
2003年鹿児島降水量
平年値1976/011997/12 鹿児島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 73.0 7.7 18.3 -1.7
2 104.4 8.7 19.7 -1.1
3 198.2 12.1 22.6 0.9
4 226.3 16.4 25.8 4.9
5 231.6 20.2 28.5 10.3
6 420.8 23.8 31.5 15.9
7 331.4 27.6 34.2 21.3
8 227.8 28.1 34.0 22.0
9 224.3 25.3 33.1 16.7
10 86.8 20.3 29.0 8.9
11 76.2 15.1 24.9 3.2
12 65.5 10.0 20.5 -0.1
2266.2 17.9 34.2 -1.7
2002 鹿児島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 74 9.7 21.5 2.0
2 61 10.4 20.2 0.6
3 123 13.9 21.9 2.6
4 222 17.7 24.7 8.7
5 190 21.6 29.9 14.9
6 521 24.3 30.5 18.9
7 348 28.0 34.6 23.4
8 124 28.5 35.3 22.2
9 29 26.3 33.6 16.3
10 138 20.3 29.1 10.7
11 101 13.0 22.8 4.6
12 185 11.7 21.1 0.5
2111.5 18.8 35.3 0.5
平年値1976/011997/12 鹿児島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 73.0 7.7 18.3 -1.7
2 104.4 8.7 19.7 -1.1
3 198.2 12.1 22.6 0.9
4 226.3 16.4 25.8 4.9
5 231.6 20.2 28.5 10.3
6 420.8 23.8 31.5 15.9
7 331.4 27.6 34.2 21.3
8 227.8 28.1 34.0 22.0
9 224.3 25.3 33.1 16.7
10 86.8 20.3 29.0 8.9
11 76.2 15.1 24.9 3.2
12 65.5 10.0 20.5 -0.1
2266.2 17.9 34.2 -1.7
2003 鹿児島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 102 7.4 16.9 0.6
2 87 10.4 19.9 0.9
3 162 12.2 20.8 3.4
4 185 18.1 27.8 7.3
5 154 21.5 28.0 11.7
6 549 23.7 30.3 16.9
7 318 28.1 34.9 20.7
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0