2003年長崎気温
2003年長崎降水量
平年値1976/011997/12 長崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 61.4 6.7 16.6 -0.8
2 85.1 7.4 18.1 -0.7
3 140.4 10.5 20.1 1.5
4 152.6 15.1 24.4 5.3
5 170.4 19.1 27.2 10.9
6 345.5 22.6 29.6 16.0
7 348.6 26.6 33.5 20.5
8 219.1 27.5 34.5 22.1
9 195 24.2 31.6 16.5
10 78.2 19.2 27.4 9.6
11 74.2 14.1 23.3 4.7
12 59.6 9.2 19.0 1.0
1930.1 16.9 34.5 -0.8
2002 長崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 79 8.6 20.2 1.3
2 49 8.8 16.1 0.4
3 98 12.6 21.4 4.5
4 238 16.5 25.1 6.8
5 176 20.2 27.1 14.7
6 152 23.4 30.2 17.6
7 233 27.3 34.4 22.5
8 177 27.3 33.1 20.3
9 65 24.9 35.1 16.8
10 133 18.9 28.1 8.5
11 134 11.7 21.4 3.4
12 86 9.8 18.3 1.3
1617.0 17.5 35.1 0.4
平年値1976/011997/12 長崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 61.4 6.7 16.6 -0.8
2 85.1 7.4 18.1 -0.7
3 140.4 10.5 20.1 1.5
4 152.6 15.1 24.4 5.3
5 170.4 19.1 27.2 10.9
6 345.5 22.6 29.6 16.0
7 348.6 26.6 33.5 20.5
8 219.1 27.5 34.5 22.1
9 195 24.2 31.6 16.5
10 78.2 19.2 27.4 9.6
11 74.2 14.1 23.3 4.7
12 59.6 9.2 19.0 1.0
1930.1 16.9 34.5 -0.8
2003 長崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 75 6.4 15.2 -0.4
2 43 8.7 17.2 1.3
3 81 10.5 20.6 2.9
4 242 16.4 25.0 6.0
5 115 20.3 29.3 11.7
6 265 22.8 30.2 15.5
7 243 26.0 31.7 19.7
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0