2003年延岡気温
2003年延岡降水量
平年値1976/011997/12 延岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 47 6.3 18.6 -4.1
2 76 7.2 20.7 -3.2
3 185.2 10.5 21.8 -1.0
4 223.9 15.0 25.6 2.8
5 226.1 18.7 28.1 8.6
6 369.4 22.2 31.1 14.2
7 266.6 25.8 33.9 19.4
8 269.4 26.4 33.9 20.0
9 306.5 23.3 32.3 14.1
10 170.4 18.2 28.0 6.7
11 91.4 13.4 24.5 1.5
12 39.5 8.4 20.0 -2.6
2271.4 16.3 33.9 -4.1
2002 延岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 84 8.0 22.8 -1.6
2 17 8.6 19.3 -1.4
3 94 12.5 22.4 0.1
4 145 16.2 23.7 6.2
5 253 19.9 27.0 12.2
6 349 22.8 33.4 16.5
7 336 26.8 34.2 21.0
8 121 27.0 34.2 17.0
9 124 24.0 31.8 12.8
10 74 18.0 29.6 6.6
11 32 11.0 21.9 0.7
12 161 9.3 20.9 -1.5
1787.0 17.0 34.2 -1.6
平年値1976/011997/12 延岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 47 6.3 18.6 -4.1
2 76 7.2 20.7 -3.2
3 185.2 10.5 21.8 -1.0
4 223.9 15.0 25.6 2.8
5 226.1 18.7 28.1 8.6
6 369.4 22.2 31.1 14.2
7 266.6 25.8 33.9 19.4
8 269.4 26.4 33.9 20.0
9 306.5 23.3 32.3 14.1
10 170.4 18.2 28.0 6.7
11 91.4 13.4 24.5 1.5
12 39.5 8.4 20.0 -2.6
2271.4 16.3 33.9 -4.1
2003 延岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 27 5.7 16.8 -3.2
2 34 8.4 20.0 -1.1
3 157 10.3 20.5 -0.5
4 316 16.5 27.2 2.3
5 830 19.7 26.7 9.1
6 590 22.0 30.9 13.3
7 85 25.5 33.9 20.4
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0