2003年高森気温
2003年高森降水量
平年値1976/011997/12 高森
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 71.3 1.9 13.9 -7.8
2 107.6 2.7 15.9 -7.5
3 193.6 6.6 19.0 -4.6
4 185.5 11.9 24.5 -0.6
5 217.7 16.2 27.5 4.9
6 488.4 19.9 29.4 10.5
7 470.5 23.5 31.9 16.7
8 273.3 23.7 31.9 16.5
9 211.7 20.3 29.9 10.3
10 86.1 14.6 25.3 2.4
11 72.8 9.5 21.2 -2.3
12 62.3 4.1 16.4 -6.0
2440.8 12.9 31.9 -7.8
2002 高森
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 70 3.5 17.4 -5.6
2 105 4.4 15.3 -5.5
3 102 8.7 19.8 -3.5
4 199 12.7 24.5 1.7
5 392 17.6 26.6 8.3
6 315 20.5 29.9 12.4
7 279 24.6 33.1 18.5
8 183 23.8 31.5 12.7
9 74 20.8 30.3 8.0
10 51 14.2 26.8 1.2
11 112 6.7 18.8 -3.2
12 127 4.8 16.0 -6.7
2006.0 13.5 33.1 -6.7
平年値1976/011997/12 高森
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 71.3 1.9 13.9 -7.8
2 107.6 2.7 15.9 -7.5
3 193.6 6.6 19.0 -4.6
4 185.5 11.9 24.5 -0.6
5 217.7 16.2 27.5 4.9
6 488.4 19.9 29.4 10.5
7 470.5 23.5 31.9 16.7
8 273.3 23.7 31.9 16.5
9 211.7 20.3 29.9 10.3
10 86.1 14.6 25.3 2.4
11 72.8 9.5 21.2 -2.3
12 62.3 4.1 16.4 -6.0
2440.8 12.9 31.9 -7.8
2003 高森
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 72 1.0 11.4 -7.7
2 98 4.5 15.0 -5.7
3 205 6.5 20.7 -3.2
4 234 13.7 24.9 -0.7
5 233 17.2 26.0 5.6
6 415 19.9 27.4 9.4
7 632 22.9 29.5 15.4
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0