2003年屋久島気温
2003年屋久島降水量
平年値1976/011997/12 屋久島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 239.9 11.2 20.5 4.1
2 293.3 11.6 21.3 4.2
3 460.2 14.2 23.4 5.7
4 440.6 17.5 25.2 9.3
5 454.2 20.5 27.6 12.7
6 679.7 23.6 31.0 16.4
7 294.2 26.7 32.7 21.2
8 261.5 27.0 32.3 21.6
9 414.6 25.2 31.0 18.4
10 259.8 21.5 27.8 13.5
11 307.3 17.7 24.8 9.7
12 239.9 13.4 21.2 6.0
4345.2 19.2 32.7 4.1
2002 屋久島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 352 12.7 23.7 5.0
2 100 12.7 23.2 6.5
3 375 15.4 23.6 7.3
4 292 18.5 25.6 9.7
5 336 22.1 28.4 15.3
6 828 23.7 31.3 17.9
7 643 26.7 31.0 21.2
8 178 26.8 31.5 20.3
9 142 25.3 30.2 17.9
10 247 20.9 28.1 13.2
11 430 15.9 23.4 9.5
12 662 14.4 23.0 6.2
4582.0 19.6 31.5 5.0
平年値1976/011997/12 屋久島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 239.9 11.2 20.5 4.1
2 293.3 11.6 21.3 4.2
3 460.2 14.2 23.4 5.7
4 440.6 17.5 25.2 9.3
5 454.2 20.5 27.6 12.7
6 679.7 23.6 31.0 16.4
7 294.2 26.7 32.7 21.2
8 261.5 27.0 32.3 21.6
9 414.6 25.2 31.0 18.4
10 259.8 21.5 27.8 13.5
11 307.3 17.7 24.8 9.7
12 239.9 13.4 21.2 6.0
4345.2 19.2 32.7 4.1
2003 屋久島
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 188 10.6 18.0 4.4
2 220 12.8 20.8 3.3
3 355 13.9 21.7 7.4
4 237 18.8 28.4 9.5
5 414 21.5 27.7 15.4
6 888 23.9 34.2 16.3
7 144 27.2 33.6 22.4
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0