2003年福岡気温
2003年福岡降水量
平年値1976/011997/12 福岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 59.0 6.3 15.9 -0.9
2 74.8 6.8 17.7 -1.0
3 119.8 9.9 20.4 1.0
4 120.8 14.7 26.1 4.3
5 142.4 19.0 28.6 10.3
6 270.8 22.7 31.2 15.3
7 277.2 26.9 34.2 20.3
8 202.9 27.6 34.7 21.5
9 181.3 23.8 32.6 15.6
10 74.6 18.6 27.1 8.6
11 82.1 13.4 23.0 4.1
12 55.7 8.7 18.7 0.8
1661.4 16.5 34.7 -1.0
2002 福岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 96 8.0 19.5 1.6
2 41 8.5 14.7 1.0
3 126 12.5 22.9 2.9
4 124 16.5 26.5 7.0
5 242 19.4 27.3 14.0
6 104 23.6 31.6 16.9
7 110 27.8 34.8 21.0
8 105 27.8 34.7 20.6
9 187 24.4 34.2 16.2
10 110 18.7 29.1 7.2
11 37 11.5 21.3 2.9
12 100 9.1 17.1 1.1
1379.0 17.3 34.8 1.0
平年値1976/011997/12 福岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 59.0 6.3 15.9 -0.9
2 74.8 6.8 17.7 -1.0
3 119.8 9.9 20.4 1.0
4 120.8 14.7 26.1 4.3
5 142.4 19.0 28.6 10.3
6 270.8 22.7 31.2 15.3
7 277.2 26.9 34.2 20.3
8 202.9 27.6 34.7 21.5
9 181.3 23.8 32.6 15.6
10 74.6 18.6 27.1 8.6
11 82.1 13.4 23.0 4.1
12 55.7 8.7 18.7 0.8
1661.4 16.5 34.7 -1.0
2003 福岡
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 50 5.9 13.5 -2.1
2 75 8.3 16.3 1.5
3 103 9.8 24.0 3.2
4 146 16.1 26.0 6.3
5 111 20.0 31.2 10.7
6 202 23.2 30.6 16.1
7 476 25.5 32.7 19.4
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0