2003年人吉気温
2003年人吉降水量
平年値1976/011997/12 人吉
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 68.7 4.0 15.4 -6.0
2 96.8 5.4 18.5 -5.4
3 186.3 9.3 22.1 -3.1
4 196.5 14.1 26.8 0.7
5 231.5 18.2 29.7 6.3
6 473.7 22.1 31.6 12.7
7 483.8 25.6 34.1 18.4
8 207.2 26.0 34.2 18.9
9 218 22.7 32.4 12.5
10 76.8 16.7 27.8 4.3
11 77.5 11.2 23.5 -1.1
12 63.3 5.8 18.2 -4.4
2380.1 15.1 34.2 -6.0
2002 人吉
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 79 5.8 20.0 -3.0
2 63 6.4 17.5 -4.7
3 119 10.9 23.0 -2.5
4 242 15.7 25.9 4.2
5 199 19.7 28.5 10.5
6 435 22.5 32.8 12.9
7 307 26.6 35.0 20.3
8 160 26.2 34.1 16.3
9 59 23.4 33.3 11.4
10 82 16.5 29.8 5.5
11 114 9.1 21.4 -1.2
12 190 7.7 18.0 -4.3
2046.0 15.9 35.0 -4.7
平年値1976/011997/12 人吉
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 68.7 4.0 15.4 -6.0
2 96.8 5.4 18.5 -5.4
3 186.3 9.3 22.1 -3.1
4 196.5 14.1 26.8 0.7
5 231.5 18.2 29.7 6.3
6 473.7 22.1 31.6 12.7
7 483.8 25.6 34.1 18.4
8 207.2 26.0 34.2 18.9
9 218 22.7 32.4 12.5
10 76.8 16.7 27.8 4.3
11 77.5 11.2 23.5 -1.1
12 63.3 5.8 18.2 -4.4
2380.1 15.1 34.2 -6.0
2003 人吉
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 89 3.4 15.0 -4.5
2 88 6.9 18.3 -3.5
3 202 9.1 22.4 -2.7
4 212 16.1 27.7 0.9
5 175 19.9 28.2 7.4
6 637 22.1 30.0 11.9
7 309 25.7 32.6 19.1
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0