2003年熊本気温
2003年熊本降水量
平年値1976/011997/12 熊本
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 55.0 5.2 16.3 -4.3
2 77.0 6.4 18.2 -3.8
3 148.8 10.2 21.7 -1.5
4 151.5 15.3 26.8 2.6
5 191.5 19.6 30.4 8.7
6 411.0 23.3 32.1 14.8
7 404.5 27.0 35.1 20.2
8 206.8 27.7 35.3 20.8
9 172.5 24.1 33.5 14.4
10 74.7 18.4 28.6 6.3
11 69.9 12.8 24.3 0.7
12 49.2 7.5 19.3 -2.6
2012.4 16.5 35.3 -4.3
2002 熊本
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 53 7.4 18.4 -0.8
2 83 8.0 16.6 -1.9
3 112 12.3 22.5 0.3
4 187 16.9 27.8 4.7
5 310 21.0 29.6 12.9
6 241 24.2 34.7 16.5
7 182 28.3 35.6 22.4
8 41 28.2 35.5 19.2
9 56 25.4 35.9 13.8
10 73 18.2 29.6 5.7
11 110 10.4 22.5 0.5
12 98 8.6 19.6 -2.9
1544.5 17.4 35.9 -2.9
平年値1976/011997/12 熊本
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 55.0 5.2 16.3 -4.3
2 77.0 6.4 18.2 -3.8
3 148.8 10.2 21.7 -1.5
4 151.5 15.3 26.8 2.6
5 191.5 19.6 30.4 8.7
6 411.0 23.3 32.1 14.8
7 404.5 27.0 35.1 20.2
8 206.8 27.7 35.3 20.8
9 172.5 24.1 33.5 14.4
10 74.7 18.4 28.6 6.3
11 69.9 12.8 24.3 0.7
12 49.2 7.5 19.3 -2.6
2012.4 16.5 35.3 -4.3
2003 熊本
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 52 4.9 14.7 -3.3
2 59 8.0 17.9 -1.6
3 123 10.2 22.2 0.4
4 247 17.0 27.4 3.4
5 177 21.4 29.3 9.6
6 365 23.4 31.2 14.9
7 590 26.4 33.1 19.0
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0