2003年国見気温
2003年国見降水量
平年値1976/011997/12 国見
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 44.7 5.7 15.0 -1.7
2 71 5.7 16.7 -2.2
3 132.7 8.5 19.2 -0.7
4 121.9 13.3 24.4 2.4
5 145.3 17.7 27.2 7.9
6 270.6 21.6 30.1 13.5
7 252.5 25.7 33.1 19.3
8 147.2 26.4 33.1 19.8
9 173.2 22.9 31.4 14.4
10 92.7 17.6 26.0 7.9
11 53.3 12.9 22.1 3.7
12 36.3 8.1 17.6 0.0
1541.4 15.5 33.1 -2.2
2002 国見
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 74 6.9 18.5 -0.6
2 48 7.1 15.2 -0.5
3 94 11.0 20.7 2.0
4 203 15.3 27.0 4.9
5 230 18.8 27.7 11.5
6 161 22.6 32.4 15.8
7 160 26.7 34.4 19.9
8 42 27.2 34.4 16.4
9 90 24.0 33.8 13.8
10 49 17.9 28.7 5.6
11 41 10.4 20.0 1.7
12 116 8.3 18.6 0.1
1305.5 16.4 34.4 -0.6
平年値1976/011997/12 国見
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 44.7 5.7 15.0 -1.7
2 71 5.7 16.7 -2.2
3 132.7 8.5 19.2 -0.7
4 121.9 13.3 24.4 2.4
5 145.3 17.7 27.2 7.9
6 270.6 21.6 30.1 13.5
7 252.5 25.7 33.1 19.3
8 147.2 26.4 33.1 19.8
9 173.2 22.9 31.4 14.4
10 92.7 17.6 26.0 7.9
11 53.3 12.9 22.1 3.7
12 36.3 8.1 17.6 0.0
1541.4 15.5 33.1 -2.2
2003 国見
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 36 5.1 12.8 -3.2
2 39 6.7 14.2 -0.6
3 112 8.4 21.1 -1.1
4 166 14.7 24.3 4.3
5 223 18.6 26.8 6.7
6 162 21.9 30.7 15.7
7 454 24.4 32.7 18.2
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0