2003年久留米気温
2003年久留米降水量
平年値1976/011997/12 久留米
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 51.7 5.0 15.3 -3.6
2 77.3 5.8 17.5 -3.2
3 144.3 9.3 20.6 -1.2
4 156.9 14.4 26.6 2.4
5 196.2 18.9 30.1 8.7
6 360.2 22.8 32.2 14.5
7 343.2 26.7 35.0 20.0
8 212.3 27.2 35.2 20.5
9 160.8 23.4 32.9 14.5
10 73.8 17.7 27.4 6.8
11 72.5 12.4 23.4 1.6
12 45.2 7.1 18.1 -1.7
1894.4 15.9 35.2 -3.6
2002 久留米
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 63 6.6 18.5 -1.8
2 39 7.6 16.9 -1.6
3 148 11.7 22.0 -0.1
4 284 16.2 26.7 5.3
5 289 20.1 29.9 12.8
6 117 24.2 34.3 16.8
7 217 27.9 35.3 21.3
8 68 27.8 35.0 19.6
9 179 24.6 34.9 14.2
10 88 17.7 28.5 5.3
11 59 10.0 20.1 0.2
12 63 7.9 16.8 -1.4
1611.5 16.9 35.3 -1.8
平年値1976/011997/12 久留米
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 51.7 5.0 15.3 -3.6
2 77.3 5.8 17.5 -3.2
3 144.3 9.3 20.6 -1.2
4 156.9 14.4 26.6 2.4
5 196.2 18.9 30.1 8.7
6 360.2 22.8 32.2 14.5
7 343.2 26.7 35.0 20.0
8 212.3 27.2 35.2 20.5
9 160.8 23.4 32.9 14.5
10 73.8 17.7 27.4 6.8
11 72.5 12.4 23.4 1.6
12 45.2 7.1 18.1 -1.7
1894.4 15.9 35.2 -3.6
2003 久留米
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 63 4.4 13.6 -2.2
2 82 7.5 16.6 -0.8
3 112 9.4 21.8 0.8
4 271 16.0 26.3 3.5
5 143 20.7 31.3 9.7
6 256 23.2 31.4 15.3
7 426 25.5 32.5 19.5
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0