平年値1976/01〜1997/12 | |
月 | 降水量(mm) |
1 | 55.3 |
2 | 84.6 |
3 | 173.1 |
4 | 165.2 |
5 | 193.4 |
6 | 399.2 |
7 | 472.8 |
8 | 553.6 |
9 | 327.8 |
10 | 143.8 |
11 | 62.9 |
12 | 43.2 |
2674.9 | |
2001年 | 見立 |
月 | 降水量(mm) |
1 | 154 |
2 | 8 |
3 | 113 |
4 | 181 |
5 | 116 |
6 | 604 |
7 | 200 |
8 | 111 |
9 | 173 |
10 | 209 |
11 | 91 |
12 | 44 |
2002.5 |