2003年都城気温
2003年都城降水量
平年値1976/011997/12 都城
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 54.5 5.5 17.7 -5.4
2 88.9 6.8 19.6 -4.4
3 195.4 10.4 22.3 -2.0
4 213.2 15.0 26.1 2.3
5 226.5 18.9 29.4 7.9
6 423.9 22.5 31.4 13.7
7 372 26.2 33.9 19.3
8 311 26.3 33.9 19.7
9 280.1 23.3 32.3 13.6
10 108.7 18.0 28.5 5.3
11 71.5 12.8 24.2 -0.4
12 47.4 7.5 19.7 -3.7
2393.1 16.1 33.9 -5.4
2002 都城
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 58 7.3 21.2 -2.9
2 50 8.3 19.0 -3.9
3 124 12.2 23.3 -1.2
4 254 16.5 26.2 5.2
5 171 20.2 29.3 12.0
6 384 22.8 32.2 16.3
7 531 26.8 33.6 22.1
8 406 26.7 34.3 19.2
9 71 23.8 31.8 11.9
10 81 17.6 30.4 6.9
11 99 10.3 21.9 -0.9
12 188 8.8 19.5 -4.4
2414.5 16.8 34.3 -4.4
平年値1976/011997/12 都城
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 54.5 5.5 17.7 -5.4
2 88.9 6.8 19.6 -4.4
3 195.4 10.4 22.3 -2.0
4 213.2 15.0 26.1 2.3
5 226.5 18.9 29.4 7.9
6 423.9 22.5 31.4 13.7
7 372 26.2 33.9 19.3
8 311 26.3 33.9 19.7
9 280.1 23.3 32.3 13.6
10 108.7 18.0 28.5 5.3
11 71.5 12.8 24.2 -0.4
12 47.4 7.5 19.7 -3.7
2393.1 16.1 33.9 -5.4
2003 都城
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 62 4.8 16.8 -3.7
2 91 8.1 18.2 -2.7
3 192 10.2 22.5 -0.9
4 193 16.8 27.7 2.7
5 313 20.0 28.3 8.0
6 570 22.3 29.7 12.8
7 171 26.2 32.5 18.3
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0