2003年宮崎気温
2003年宮崎降水量
平年値1976/011997/12 宮崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 60.4 7.3 19.0 -3.0
2 81.5 8.3 21.2 -2.3
3 205.4 11.6 22.7 0.2
4 220.1 16.1 26.9 4.4
5 249.4 19.8 29.7 10.0
6 402.9 23.2 32.7 15.1
7 315.6 27.1 35.3 20.4
8 267.4 27.4 34.2 21.2
9 324.4 24.3 32.7 15.2
10 173.6 19.2 28.6 7.7
11 87.5 14.2 24.9 2.0
12 49 9.2 20.4 -1.6
2437.2 17.3 35.3 -3.0
2002 宮崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 73 9.1 24.2 -0.1
2 39 9.9 21.5 -0.8
3 104 13.7 25.3 2.2
4 171 17.5 26.8 7.9
5 198 20.7 29.0 14.2
6 258 23.4 31.6 17.7
7 249 27.4 34.3 22.0
8 185 27.8 36.2 20.4
9 129 24.7 32.8 14.3
10 117 19.0 29.6 7.5
11 81 12.1 22.9 1.9
12 188 10.3 21.0 -0.8
1789.0 18.0 36.2 -0.8
平年値1976/011997/12 宮崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 60.4 7.3 19.0 -3.0
2 81.5 8.3 21.2 -2.3
3 205.4 11.6 22.7 0.2
4 220.1 16.1 26.9 4.4
5 249.4 19.8 29.7 10.0
6 402.9 23.2 32.7 15.1
7 315.6 27.1 35.3 20.4
8 267.4 27.4 34.2 21.2
9 324.4 24.3 32.7 15.2
10 173.6 19.2 28.6 7.7
11 87.5 14.2 24.9 2.0
12 49 9.2 20.4 -1.6
2437.2 17.3 35.3 -3.0
2003 宮崎
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 35 6.9 18.5 -1.8
2 67 9.6 19.7 -0.5
3 200 11.4 23.0 -0.2
4 234 17.8 29.5 6.2
5 601 20.4 29.3 9.4
6 708 23.1 32.4 14.9
7 136 27.3 34.9 20.0
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0