2003年那覇気温
2003年那覇降水量
平年値1976/011997/12 那覇
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 106 16.5 23.4 10.8
2 112 16.5 24.0 10.0
3 174 18.7 25.5 11.6
4 174 21.2 27.2 14.2
5 225 23.8 29.1 17.7
6 180 26.6 31.4 20.5
7 122 28.6 32.8 24.5
8 265 28.3 32.4 24.4
9 187 27.3 31.7 22.9
10 141 24.7 29.8 19.1
11 115 21.6 27.7 15.6
12 77 18.4 25.0 12.5
1879.5 22.7 32.8 10.0
2002 那覇
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 39 17.2 23.5 11.4
2 53 17.5 24.7 10.1
3 93 19.5 26.2 13.9
4 62 22.4 28.2 14.1
5 125 25.1 30.3 20.7
6 291 27.0 32.3 22.1
7 445 28.2 32.3 23.9
8 22 28.7 32.3 25.3
9 511 27.5 31.7 22.5
10 202 24.7 30.2 19.9
11 29 21.1 25.8 14.6
12 159 19.4 26.2 12.6
2029.0 23.2 32.3 10.1
平年値1976/011997/12 那覇
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 106 16.5 23.4 10.8
2 112 16.5 24.0 10.0
3 174 18.7 25.5 11.6
4 174 21.2 27.2 14.2
5 225 23.8 29.1 17.7
6 180 26.6 31.4 20.5
7 122 28.6 32.8 24.5
8 265 28.3 32.4 24.4
9 187 27.3 31.7 22.9
10 141 24.7 29.8 19.1
11 115 21.6 27.7 15.6
12 77 18.4 25.0 12.5
1879.5 22.7 32.8 10.0
2003 那覇
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 61 15.7 22.6 9.6
2 27 18.1 24.2 12.8
3 70 18.4 25.7 12.8
4 113 22.6 28.7 16.2
5 131 24.4 29.2 20.0
6 223 26.6 31.8 21.2
7 14 29.9 34.0 25.7
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0