2003年八代気温
2003年八代降水量
平年値1976/01〜1997/12 八代
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 62.3 6.2 17.4 -2.4
2 79.3 6.9 18.7 -2.4
3 148.7 10.3 21.6 -0.4
4 146.7 15.0 25.7 3.5
5 183.8 19.1 28.7 9.0
6 378.8 22.9 30.9 14.6
7 412.9 26.8 34.1 20.4
8 212.5 27.3 34.7 20.8
9 172.7 23.9 32.5 14.6
10 73.3 18.3 28.1 7.0
11 76.2 13.3 24.3 2.4
12 54.9 8.3 19.4 -0.7
2002.1 16.5 34.7 -2.4
2002 八代
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 65 7.4 19.2 -1.4
2 77 7.8 17.9 -1.5
3 88 12.0 22.8 1.5
4 177 16.6 28.3 4.9
5 200 20.3 27.7 12.4
6 271 23.3 31.9 16.8
7 171 27.4 34.3 21.6
8 108 27.3 33.9 18.1
9 73 24.5 35.5 13.5
10 83 18.1 29.2 6.5
11 137 10.9 23.3 1.3
12 134 9.1 19.1 -1.4
1581.0 17.1 35.5 -1.5
平年値1976/01〜1997/12 八代
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 62.3 6.2 17.4 -2.4
2 79.3 6.9 18.7 -2.4
3 148.7 10.3 21.6 -0.4
4 146.7 15.0 25.7 3.5
5 183.8 19.1 28.7 9.0
6 378.8 22.9 30.9 14.6
7 412.9 26.8 34.1 20.4
8 212.5 27.3 34.7 20.8
9 172.7 23.9 32.5 14.6
10 73.3 18.3 28.1 7.0
11 76.2 13.3 24.3 2.4
12 54.9 8.3 19.4 -0.7
2002.1 16.5 34.7 -2.4
2003 八代
降水量(mm) 平均気温(℃) 最高気温(℃) 最低気温(℃)
1 60 5.8 16.1 -1.9
2 59 8.3 16.6 -1.2
3 132 10.1 23.3 -0.1
4 231 16.6 28.6 3.3
5 126 20.8 29.6 9.7
6 310 23.0 31.1 14.8
7 387 26.5 33.7 19.7
8 0 0.0 0.0 0.0
9 0 0.0 0.0 0.0
10 0 0.0 0.0 0.0
11 0 0.0 0.0 0.0
12 0 0.0 0.0 0.0